| POST | /hotelrate/{SubscriptionId}/{CendynPropertyId} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RateContainer | body | RateContainer | No | |
| SubscriptionId | path | string | No | |
| CendynPropertyId | path | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EchoToken | form | string | No | |
| RateType | form | RateType | No | |
| ChangeAction | form | string | No | |
| Rates | form | List<Rate> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| HotelCode | form | string | No | |
| RateCode | form | string | No | |
| RateCategory | form | string | No | |
| RateName | form | string | No | |
| StartDate | form | DateTime? | No | |
| EndDate | form | DateTime? | No | |
| RateStatus | form | string | No | |
| BaseRateCode | form | string | No | |
| MarketCode | form | string | No | |
| Confidential | form | bool? | No | |
| MealsIncluded | form | bool? | No | |
| TaxIncludedIndicator | form | string | No | |
| RateCategoryDescription | form | string | No | |
| DisplayText | form | string | No | |
| ShortDescription | form | string | No | |
| LongDescription | form | string | No | |
| MinLOS | form | int? | No | |
| SourceName | form | string | No | |
| SourceID | form | string | No | |
| RateAdjustDirection | form | string | No | |
| RateAdjustAmount | form | decimal? | No | |
| RateAdjustPercent | form | decimal? | No | |
| CurrencyCode | form | string | No | |
| IsDaily | form | bool | No | |
| IsActive | form | bool | No | |
| InactiveDate | form | DateTime? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| HotelCode | form | string | No | |
| RateCode | form | string | No | |
| RoomCode | form | string | No | |
| StartDate | form | DateTime | No | |
| EndDate | form | DateTime | No | |
| Rate1 | form | decimal? | No | |
| Rate2 | form | decimal? | No | |
| Rate3 | form | decimal? | No | |
| Rate4 | form | decimal? | No | |
| ExtraAdult | form | decimal? | No | |
| ExtraChild | form | decimal? | No | |
| ExtraBed | form | decimal? | No | |
| CurrencyCode | form | string | No | |
| FreeChildLimit | form | int? | No | |
| IncludeMonday | form | bool? | No | |
| IncludeTuesday | form | bool? | No | |
| IncludeWednesday | form | bool? | No | |
| IncludeThursday | form | bool? | No | |
| IncludeFriday | form | bool? | No | |
| IncludeSaturday | form | bool? | No | |
| IncludeSunday | form | bool? | No | |
| CustomerSegment | form | string | No | |
| SourceName | form | string | No | |
| SourceID | form | string | No | |
| IsActive | form | bool | No | |
| InactiveDate | form | DateTime? | No | |
| RateSetID | form | string | No | |
| RateChargeDetails | form | List<RateChargeDetail> | No | |
| RateGuestCountDetails | form | List<RateGuestCountDetail> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ChargeCode | form | string | No | |
| IsBaseRate | form | bool | No | |
| RateBeforeTax | form | decimal? | No | |
| RateAfterTax | form | decimal? | No | |
| UnitCount | form | int | No | |
| TaxAmount | form | decimal? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| GuestCount | form | int | No | |
| MinRate | form | decimal? | No | |
| MaxRate | form | decimal? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| StatusCode | form | string | No | |
| RecordCount | form | int | No | |
| ErrorCount | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /hotelrate/{SubscriptionId}/{CendynPropertyId} HTTP/1.1
Host: cert.cendyn.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"rateContainer":{"echoToken":"String","rateType":{"hotelCode":"String","rateCode":"String","rateCategory":"String","rateName":"String","startDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","endDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","rateStatus":"String","baseRateCode":"String","marketCode":"String","confidential":false,"mealsIncluded":false,"taxIncludedIndicator":"String","rateCategoryDescription":"String","displayText":"String","shortDescription":"String","longDescription":"String","minLOS":0,"sourceName":"String","sourceID":"String","rateAdjustDirection":"String","rateAdjustAmount":0,"rateAdjustPercent":0,"currencyCode":"String","isDaily":false,"isActive":false,"inactiveDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000"},"changeAction":"String","rates":[{"hotelCode":"String","rateCode":"String","roomCode":"String","startDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","endDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","rate1":0,"rate2":0,"rate3":0,"rate4":0,"extraAdult":0,"extraChild":0,"extraBed":0,"currencyCode":"String","freeChildLimit":0,"includeMonday":false,"includeTuesday":false,"includeWednesday":false,"includeThursday":false,"includeFriday":false,"includeSaturday":false,"includeSunday":false,"customerSegment":"String","sourceName":"String","sourceID":"String","isActive":false,"inactiveDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","rateSetID":"String","rateChargeDetails":[{"chargeCode":"String","isBaseRate":false,"rateBeforeTax":0,"rateAfterTax":0,"unitCount":0,"taxAmount":0}],"rateGuestCountDetails":[{"guestCount":0,"minRate":0,"maxRate":0}]}]},"subscriptionId":"String","cendynPropertyId":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"statusCode":"String","recordCount":0,"errorCount":0}